品牌 | 其他品牌 | 尺寸(L*W*D) | 720x720x620mm |
---|---|---|---|
磨盤個數 | 2個 | 磨盤尺寸 | 200/230/250mm |
轉速 | 100-1000rpm | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
PC-2000金相自動磨拋機雙盤通過觸摸屏進行控制,是一款非常適合在試樣制備量適中的小型試驗室使用的經濟型產品,采用*工藝制造而成。本機具有轉動平穩,噪音低,安全可靠等特點,工作時,磨盤在調速電機的驅動下旋轉,按理想的加壓保壓和分段卸壓方式將夾持盤壓在轉動的磨盤上,從而能快速去除試樣表面的磨痕和消除變形層拋光時間到達后,磨盤停止轉動,夾持盤自動提升,從而實現無人監控操作,工作中粗磨和精磨兩個階段系統自動調節。本機可以制樣1-6個,也可以根據客戶需求定制夾持盤形狀,操作簡單快捷,試樣制備質量高,是各企業、科研院的理想選擇。
一、PC-2000金相自動磨拋機雙盤產品特點:
◆ 7寸觸摸屏操作控制。
◆ 壓力可通過觸摸屏設定,精確力度控制。
◆ 采用西門子變頻器和日本SMC氣動元件。
◆ 通過編程實現連續制樣,每個工序完成自動停機,方便更換拋光組織物,同時可以暫停查看制樣效果,每部工序倒計時計時,能精確的制樣和節省制樣時間。同時也可以通過手動操作參數制樣,方便制樣多樣性。
◆ 一次可制樣1-6個。
◆ 自動鎖緊功能。
◆ LED燈照明。
◆ 錐度磨盤系統,更換清理更容易。
◆ 大口徑的排水管道,解決易堵的問題。
◆ 水流量可調。
二、技術參數:
項目 | 規格 |
工作盤 | Φ230mm Φ250mm Φ300mm(標配Φ250mm,其余選配) |
工作盤轉速 | 100-1000r/min(可定制轉速) |
工作盤轉向 | 順時針或逆時針可調 |
磨頭轉速 | 30-150r/min |
磨頭轉向 | 順時針或逆時針可調 |
研磨頭扭力 | 6Nm |
工作盤電機功率 | 750W |
磨頭電機功率 | 100w |
制樣時間 | 0-99min |
試樣同時數量 | 6個 |
試樣規格 | Φ25 Φ30 Φ40 Φ50(標配Φ30,其余選配,支持定制) |
試樣高度 | 30mm |
加壓方式 | 單點氣動加壓 |
試樣壓力范圍 | 5-65N |
操作控制方式 | 7寸觸摸屏(支持語言選擇、背光亮度調節) |
緊急停止 | 急停按鈕 |
電源電壓 | AC220V 50HZ (N+L1+PE) |
水壓 | 1-10bar/0.1-1Mp |
進水管 | Φ8mm長2m |
排水管 | 內徑Φ40 |
環境溫度 | 5-40℃ |
環境濕度 | 0-95%RH,不凝結 |
尺寸 | 720x720x620mm |
重量 | 80Kg |
三、裝箱清單:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | PC-2000 自動金相磨拋機 | 臺 | 1 |
2 | 電源線 | 根 | 1 |
3 | 進水軟管(Φ8mm包括水龍頭轉接頭和過濾墊) | 根 | 1 |
4 | 排水管(連接處內徑Φ40,包括喉箍) | 根 | 1 |
5 | 油水分離器(氣源處理) | 根 | 1 |
6 | 控制線(雙航空插頭) | 根 | 1 |
7 | 磁性盤 | 片 | 2 |
8 | 防粘盤 | 片 | 2 |
9 | 金剛石懸浮液3um(250ml) | 瓶 | 1 |
10 | 金相拋光潤滑冷卻液藍色(250ml) | 瓶 | 1 |
11 | 砂紙320#、800#1200#各10張(250ml) | 張 | 30 |
12 | 金相拋光絨布 帶背膠(250ml) | 張 | 2 |
13 | 使用手冊 | 套 | 1 |
14 | 合格證 | 份 | 1 |
掃一掃 關注微信公眾號
©2024 嘉興歐馳儀器設備有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2022016904號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:27762 管理登陸