品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤80min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300X300X300mm | 加熱方式 | 六面加熱 |
最大功率 | 10KWW | 控溫精度 | ≤±2℃℃ |
最高溫度 | 100℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
端淬試驗專用加熱爐(馬弗爐)OCF-1000
端淬試驗專用加熱爐(馬弗爐)OCF-1000本系列電阻爐適用于學院實驗室、研究所、工廠企業等作金相分析、金屬熱處理以及玻璃燒制等用。
一、主要性能: |
二、主要技術參數
額定溫度 | 1000℃(1200℃) | 爐膛尺寸 | 300X300X300mm |
爐體形式 | 箱式 | 室溫升溫 | ≤80 min |
爐膛可用容積 | 2-16L | 爐膛材質 | 莫來石制品 |
額定功率 | 8.0 KW(10KW) | 電源電壓 | 380V/3Φ |
溫控形式 | SSR PID 智能儀表 | 控溫精度 | ≤±2℃ |
通訊功能 | 配置RS485通訊接口 | 加熱元件 | 電阻絲 |
加熱方式 | 六面加熱 | 爐溫均勻度 | ≤3.0℃ |
外形尺寸 | 850*900*750mm | 重量 | 150kg |
三、標準附件
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
護板 | 1塊 | 耐熱手套 | 1副 |
鉗子 | 1把 | 說明書 | 1份 |
端淬試樣保護套管 | 1個 | 放羊化脫模劑 | 1kg |
掃一掃 關注微信公眾號
©2024 嘉興歐馳儀器設備有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2022016904號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:28031 管理登陸